| 000 | 007020000a22002290004500 | ||
|---|---|---|---|
| 005 | 20231012130444.0 | ||
| 041 | _aFrancês | ||
| 080 | _a65.012.2 AGR ro | ||
| 110 | _aPermanente Representation of the Républic of Cape Verde to FAO (Praia). | ||
| 245 |
_aRound table of development partners: agricultural sector _cPermanent Representation of the Republic of Cape Verde to FAO |
||
| 260 |
_aRome: _bPRRCV, _c1982. |
||
| 300 | _a70 p. | ||
| 500 | _a1982 | ||
| 500 | _aRelatório | ||
| 522 | _aCabo Verde. | ||
| 650 | _aAgricultura | ||
| 650 | _aAjuda alimentar | ||
| 650 | _aDesenvolvimento económico e social | ||
| 650 | _aPesca | ||
| 650 | _aProjectos de desenvolvimento | ||
| 942 |
_cLV _2udc |
||
| 999 |
_c1552 _d1552 |
||
| 949 |
_a14 _b Admin |
||