| 000 | 006380000a22002290004500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | BANCV | ||
| 005 | 20240903135509.0 | ||
| 008 | 240903b cv ||||| |||| 00| 0 por d | ||
| 041 | _aeng | ||
| 080 | _a628.1 WAT fi | ||
| 100 | _aWatson, Bruce M. | ||
| 245 |
_aFinal report water and electricity demand and supply, Mindelo, São Vicente/ _cDSS Engineers ; Bruce M. Watson |
||
| 260 |
_a[s.l.]: _bDSS Engineers, _c1978. |
||
| 300 | _a(Pag. mult.) | ||
| 500 | _a1978 | ||
| 500 | _aRelatório | ||
| 522 | _aCabo Verde. | ||
| 650 | _aAbastecimento de água | ||
| 650 | _aEnergia eléctrica | ||
| 942 |
_cLV _2udc |
||
| 949 |
_a12 _bMadalena Varela |
||
| 999 |
_c1528 _d1528 |
||