| 000 | 007040000a22002050004500 | ||
|---|---|---|---|
| 005 | 20231006194324.0 | ||
| 041 | _aInglês | ||
| 080 | _a656.61 MIN in | ||
| 110 | _aCabo Verde. Ministério dos Transportes e Comunicações. | ||
| 245 |
_aInter-Islands marine transportation system for the Republic of Cape Verde: Projet identification _cMinistry of Transports and Comunications ; United Nations Sudano-Sahelian Office |
||
| 260 |
_a[Ottawa]: _bCosigma Inc, _c1980. |
||
| 300 | _a31 p. | ||
| 500 | _a1980 | ||
| 500 | _aRelatório | ||
| 522 | _aCabo Verde. | ||
| 650 | _aSistema de transporte | ||
| 650 | _aTransporte marítimo | ||
| 710 | _aUnited Nations Sudano-Sahelian Office. | ||
| 942 |
_cLV _2udc |
||
| 999 |
_c1477 _d1477 |
||
| 949 |
_a14 _b Admin |
||