| 000 | 006650000a22002410004500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | BANCV | ||
| 005 | 20240209145719.0 | ||
| 008 | 240209b cv ||||| |||| 00| 0 por d | ||
| 041 | _apor | ||
| 080 | _a784.4 (665.8) TAV mu | ||
| 100 | _aMonteiro, Jorge Fernandes. | ||
| 245 |
_aMúsica de Cabo Verde/ _cJorge Fernandes Monteiro (Jotamont) |
||
| 260 | _aMindelo: Gráfica do Mindelo, 1987. | ||
| 300 | _a55 p. | ||
| 500 | _a1987 | ||
| 500 | _aMornas de Eugénio Tavares, transcritos por Jotamont. | ||
| 522 | _aCabo Verde. | ||
| 650 | _aEugénio Tavares | ||
| 650 | _aMorna | ||
| 650 | _aMúsica caboverdeana | ||
| 942 |
_cLV _2udc |
||
| 949 |
_a12 _bMadalena Varela |
||
| 999 |
_c1415 _d1415 |
||