| 000 | 007050000a22002530004500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | BANCV | ||
| 005 | 20240409124059.0 | ||
| 008 | 240409b cv ||||| |||| 00| 0 por d | ||
| 041 | _aeng | ||
| 080 | _a556.3 CON ta | ||
| 110 | _aConsortium for Interntional Dévelopment (Utah). | ||
| 245 |
_aTarrafal water ressources Cape Verde: _cConsortium for International Dévelopment |
||
| 260 |
_aUtah State: _bCID, _c1982. |
||
| 300 | _a77 p. | ||
| 500 | _aRelatório | ||
| 501 | _aVol. 1: Final project report. | ||
| 522 | _aCabo Verde. | ||
| 650 | _aAgricultura | ||
| 650 | _aCooperação técnica | ||
| 650 | _aRecursos hídricos | ||
| 650 | _aSantiago | ||
| 942 |
_cLV _2udc |
||
| 949 |
_a12 _bMadalena Varela |
||
| 999 |
_c1286 _d1286 |
||