| 000 | 007960000a22002650004500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | BANCV | ||
| 005 | 20240903134902.0 | ||
| 008 | 240903b cv ||||| |||| 00| 0 por d | ||
| 041 | _aeng | ||
| 080 | _a628.147 MIN st | ||
| 110 | _aNetherland. Ministry of Planning and Coopération. | ||
| 245 |
_aStudy and design of a water transmission system for the city of Praia: stage 1 preliminary study/ _cMinistry of Planning and Cooperation |
||
| 260 |
_aAmersfoort: _bDHV Consultants, _c1988. |
||
| 300 | _a30 p. | ||
| 500 | _a1988 | ||
| 500 | _aRelatório | ||
| 501 | _aContém mapas. | ||
| 522 | _aCabo Verde. | ||
| 650 | _aAbastecimento de água | ||
| 650 | _aDesenvolvimento económico e social | ||
| 650 | _aPraia | ||
| 650 | _aSaneamento | ||
| 942 |
_cLV _2udc |
||
| 949 |
_a12 _bMadalena Varela |
||
| 999 |
_c1278 _d1278 |
||