| 000 | 005760000a22002050004500 | ||
|---|---|---|---|
| 005 | 20231004125240.0 | ||
| 041 | _aPortuguês | ||
| 080 | _a551.578.1 HAR il | ||
| 100 | _aHarel, Patrick. | ||
| 245 |
_aIle de Santiago: analyses de données pluviometriques _cPNUD; Patrick Harel; Robert Staub |
||
| 260 |
_aPort-Louis: _bSigma Ingenieurs-Conseils, _c1983. |
||
| 500 | _a1983 | ||
| 500 | _aRelatório | ||
| 522 | _aCabo Verde. | ||
| 650 | _aAnálise de dados | ||
| 650 | _aCooperação técnica | ||
| 650 | _aPrecipitação | ||
| 700 | _aStaub, Robert. | ||
| 942 |
_cLV _2udc |
||
| 999 |
_c1186 _d1186 |
||
| 949 |
_a14 _b Admin |
||