Recenseamento pecuário 1994/95/ Ministério da Agricultura, Alimentação e Ambiente
Tipo de material:
TextoIdioma: Português Detalhes da publicação: Praia: Direcção Geral da Agricultura, Silvicultura e Pecuária,;1997.Descrição: 5 volsAssunto(s):
| Biblioteca | Coleção | Cota | Número de cópia | Estado | Data de devolução | Código de barras | Reservas | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Biblioteca do Arquivo Nacional de Cabo Verde Sala de Pesquisadores | Agricultura e Ciências e Técnicas Afins | 636 MIN re (Ver prateleira(Abre abaixo)) | 1 | Disponível | 05735 | |||
| Biblioteca do Arquivo Nacional de Cabo Verde Sala de Pesquisadores | Agricultura e Ciências e Técnicas Afins | 636 MIN re (Ver prateleira(Abre abaixo)) | 2 | Disponível | 05736 | |||
| Biblioteca do Arquivo Nacional de Cabo Verde Sala de Pesquisadores | Agricultura e Ciências e Técnicas Afins | 636 MIN re (Ver prateleira(Abre abaixo)) | 3 | Disponível | 05737 | |||
| Biblioteca do Arquivo Nacional de Cabo Verde Sala de Pesquisadores | Agricultura e Ciências e Técnicas Afins | 636 MIN re (Ver prateleira(Abre abaixo)) | 4 | Disponível | 05738 | |||
| Biblioteca do Arquivo Nacional de Cabo Verde Sala de Pesquisadores | Agricultura e Ciências e Técnicas Afins | 636 MIN re (Ver prateleira(Abre abaixo)) | 5 | Disponível | 05739 |
Total de reservas: 0
1997
Vol. 1. Brava, Fogo e Maio -- v. 2. Santiago -- v. 3. Boavista, Sal, São Nicolau e São Vicente -- v. 4. Santo Antão -- v. 5. Cabo Verde.
Cabo Verde.
Não há comentários disponíveis sobre este título.
Entre na sua conta para publicar um comentário.
.png)